Узкопроходный многоходовой вилочный погрузчик с боковой загрузкой Zowell серии RSEW
Общая информация:
■ Грузоподъемность 3000 кг ■ Высота подъема 10 500 мм
Лист спецификации для RSEW20 & RSEW25:
| Производитель | Suzhou Pioneer | Suzhou Pioneer | |
| Бренд | Zowell | Zowell | |
| Модель погрузчика | RSEW25 | RSEW25S | |
| Источник питания | Электрический | Электрический | |
| Тип рабочего места оператора | Сидя | Сидя | |
| Грузоподъемность | Q(кг) | 2500 | 2500 |
| Центр загрузки | C(мм) | 500 | 500 |
| Передняя подвеска | x(мм) | 175 | 175 |
| Колесная база | y(мм) | 1700 | 1700 |
| Собственный вес (включая аккумулятор) | кг | ≈4300 | ≈4400 |
| Вес аккумулятора(±5%) | кг | 920 | 920 |
| Тип колес передние/задние |
PU | PU | |
| Переднее колесо (диаметр x ширина) | мм | φ310×135 | φ310×135 |
| Заднее ведущее колесо (диаметр x ширина) | мм | φ343×140 | φ343×140 |
| Количество шин Приводные/несущие/поворотные колеса | шт | 1X/2 | 1X/2 |
| Передняя колея | b3(мм) | 1392 | 1392 |
| Диапазон высот подъема | мм | 2500-4500 | 4500-10000 |
| Угол наклона вил Передняя/Задняя | α/β(°) | 2/4 | 2/4 |
| Стандартная высота подъёма | h1(мм) | См. "Информация о мачте" | См. "Информация о мачте" |
| Высота защитного ограждения | h5(мм) | 2190 | 2190 |
| Высота сиденья/высота рабочей платформы | (мм) | 1130/1350 | 1130/1350 |
| Минимальный дорожный просвет | (мм) | 41 | 41 |
| Клиренс рамы | h8(мм) | 75 | 75 |
| Высота левых и правых опор | h10(мм) | 447 | 447 |
| Общая длина (включая вилы) | l1(мм) | 2294 | 2346 |
| Расстояние выдвижения | l2(мм) | 828 | 787 |
| Общая ширина | b1(мм) | 1728 | 1728 |
| Размеры вил | l/e/s(мм) | 920/100/45 | 920/100/45 |
| Ширина задней части кузова | b2(мм) | 1230 | 1230 |
| Внешнее расстояние вил | b5(мм) | 355-880 | 355-880 |
| Ширина грузоупора | b7(мм) | 929 | 929 |
| Минимальный радиус поворота при движении по прямой | Wa(мм) | 1952 | 1952 |
| Минимальный радиус поворота на месте (когда b5≤785 мм) | (мм) | 1225 | 1225 |
| Минимальная ширина прохода при повороте под прямым углом (без груза) | (мм) | 2100 | 2100 |
| Минимальный боковой проход (длина × ширина) груза 3000 × 1200 (C ≤ 600 мм) | (мм) | 2780【2】 | 2830【2】 |
| Минимальный боковой проход (длина × ширина) груза 3000 × 1000 (C ≤ 500 мм) | (мм) | 2580【2】 | 2630【2】 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 8/10 | 8/10 |
| Скорость подъема вил | мм/с | 290/380 | 270/370 |
| Скорость опускания вил | мм/с | 370/310 | 360/300 |
| Максимальный подъем под нагрузкой/без нагрузки (S2-5 мин) | %(tanθ ) | 8/15 | 8/15 |
| Рабочий тормоз | Электрический | ||
| Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | |
| Переключатель режимов | HMI сенсорный экран для взаимодействия человека с компьютером | ||
| Индикатор положения ведущего колеса | Отображение всех колес | Отображение всех колес | |
| Тип приводного двигателя | AC | AC | |
| Мощность приводного двигателя (S2-60 мин) | КВт | 7 | 7 |
| Тип подъемного двигателя | AC | AC | |
| Мощность подъемного двигателя (S3-15%) | КВт | 12,5 | 12,5 |
| Напряжение батареи/номинальная емкость | В/Ач | 48/560 | 48/560 |
| Монитор | Беспроводная камера | Беспроводная камера | |
| Вилы и широкая вилочная каретка | Индивидуальный | Индивидуальный | |
| Насадка для позиционирования вил | Индивидуальный | Индивидуальный | |
| Реструктуризация AGV | Индивидуальный | Индивидуальный | |
Лист спецификации для RSEW30:
| Производитель | Suzhou Pioneer | Suzhou Pioneer | |
| Бренд | Zowell | Zowell | |
| Модель погрузчика | RSEW30 | RSEW30 triple mast | |
| Источник питания | Электрический | Электрический | |
| Тип рабочего места оператора | Сидя | Сидя | |
| Грузоподъемность | Q(кг) | 3000 | 3000 |
| Центр загрузки | C(мм) | 500 | 500 |
| Колесная база | y(мм) | 1700 | 1700 |
| Собственный вес (включая аккумулятор) | кг | ≈4200 | ≈4500 |
| Вес аккумулятора(±5%) | кг | 1020 | 1020 |
| Тип колес передние/задние |
PU | PU | |
| Переднее колесо (диаметр x ширина) | мм | φ310×135 | φ310×135 |
| Заднее ведущее колесо (диаметр x ширина) | мм | φ400×160 | φ400×160 |
| Количество шин Приводные/несущие/поворотные колеса | шт | 1X/2 | 1X/2 |
| Передняя колея | b3(мм) | 1392 | 1392 |
| Диапазон высот подъема | мм | 2500-4500 | 4500-10000 |
| Угол наклона вил Передняя/Задняя | α/β(°) | 2/4 | 2/4 |
| Стандартная высота подъёма | h1(мм) | См. "Информация о мачте" | См. "Информация о мачте" |
| Высота защитного ограждения | h5(мм) | 2190 | 2190 |
| Клиренс рамы | h8(мм) | 75 | 75 |
| Высота левых и правых опор | h10(мм) | 447 | 447 |
| Общая длина (включая вилы) | l1(мм) | 2217 | 2258 |
| Дальность действия | l2(мм) | 828 | 787 |
| Общая ширина | b1(мм) | 1728 | 1728 |
| Размеры вил | l/e/s(мм) | 920/122/45 | 920/122/45 |
| Ширина задней части погрузчика | b2(мм) | 1230 | 1230 |
| Внешнее расстояние вил | b5(мм) | 380-880 | 380-880 |
| Ширина грузоупора | b7(мм) | 929 | 929 |
| Минимальный радиус поворота при движении по прямой | Wa(мм) | 1952 | 1952 |
| Минимальный радиус поворота на месте (когда b5≤785 мм) | (мм) | 1225 | 1235 |
| Минимальная ширина прохода при повороте под прямым углом (без груза) | (мм) | 2100 | 2100 |
| Минимальный боковой проход (длина × ширина) груза 3000 × 1200 (C ≤ 600 мм) | (мм) | 2700【2】 | 2750【2】 |
| Минимальный боковой проход (длина × ширина) груза 3000 × 1200 (C ≤ 500 мм) | (мм) | 2500【2】 | 2550【2】 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 7.5/9.5 | 7.5/9.5 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | мм/с | 290/380 | 280/370 |
| Скорость опускания с грузом/без груза | мм/с | 370/310 | 360/300 |
| Максимальный подъем под нагрузкой/без нагрузки (S2-5 мин) | %(tanθ ) | 8/12 | 8/12 |
| Рабочий тормоз | Линейный электромагнитный | ||
| Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | |
| Переключатель режимов | HMI сенсорный экран для взаимодействия человека с компьютером | ||
| Индикатор положения ведущего колеса | Отображение всех колес | Отображение всех колес | |
| Тип приводного двигателя | AC | AC | |
| Мощность приводного двигателя (S2-60 мин) | КВт | 7 | 7 |
| Тип подъемного двигателя | AC | AC | |
| Мощность подъемного двигателя (S3-15%) | КВт | 15 | 15 |
| Напряжение батареи/номинальная емкость | В/Ач | 48/620 | 48/620 |
| Монитор | Беспроводная камера | Беспроводная камера | |
| Вилы и широкая вилочная каретка | Индивидуальный | Индивидуальный | |
| Насадка для позиционирования вил | Индивидуальный | Индивидуальный | |
| Реструктуризация AGV | Индивидуальный | Индивидуальный | |



Информация о мачте:
Двойная мачта:
| Модель | RSEW3025 | RSEW3030 | RSEW3033 | RSEW3035 | RSEW3037 | RSEW3040 | RSEW3045 | |
| Общая высота при сложенной мачте | h3(мм) | 2085 | 2335 | 2485 | 2585 | 2685 | 2835 | 3085 |
| Общая высота при выдвинутой мачте (с защитной решеткой для груза) | h4(мм) | 3455 | 3955 | 4255 | 4455 | 4655 | 4955 | 5455 |
| Свободная высота подъема | h2(мм) | / | / | / | / | / | / | / |
| Высота подъема | h1(мм) | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 |
Двойная мачта:
| Модель | RSEW2525 | RSEW2530 | RSEW2533 | RSEW2535 | RSEW2537 | RSEW2540 | RSEW2545 | |
| Общая высота при сложенной мачте | h3(мм) | 2085 | 2335 | 2485 | 2585 | 2685 | 2835 | 3085 |
| Общая высота при выдвинутой мачте (с защитной решеткой для груза) | h4(мм) | 3455 | 3955 | 4255 | 4455 | 4655 | 4955 | 5455 |
| Свободная высота подъема | h2(мм) | / | / | / | / | / | / | / |
| Высота подъема | h1(мм) | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 |
Тройная мачта:
| Модель | RSEW3045S | RSEW3050S | RSEW3055S | RSEW3060S | RSEW3065S | RSEW3070S | RSEW3075S | RSEW3080S | RSEW3085S | RSEW3090S | RSEW3095S | RSEW30100S | RSEW30105S | |
| Общая высота при сложенной мачте | h3(мм) | 2473 | 2638 | 2808 | 2973 | 3138 | 3308 | 3473 | 3638 | 3808 | 3973 | 4138 | 4308 | 4473 |
| Общая высота при выдвинутой мачте (с защитной решеткой для груза) | h4(мм) | 5512 | 6012 | 6512 | 7012 | 7512 | 8012 | 8512 | 9012 | 9512 | 10012 | 10512 | 11012 | 11512 |
| Свободная высота подъема | h2(мм) | 1510 | 1670 | 1840 | 2010 | 2170 | 2340 | 2510 | 2670 | 2840 | 3010 | 3170 | 3340 | 3510 |
| Высота подъема | h1(мм) | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 |
Тройная мачта:
| Модель | RSEW2545S | RSEW2550S | RSEW2555S | RSEW2560S | RSEW2565S | RSEW2570S | RSEW2575S | RSEW2580S | RSEW2585S | RSEW2590S | RSEW2595S | RSEW25100S | |
| Общая высота при сложенной мачте | h3(мм) | 2473 | 2638 | 2808 | 2973 | 3138 | 3308 | 3473 | 3638 | 3808 | 3973 | 4138 | 4308 |
| Общая высота при выдвинутой мачте (с защитной решеткой для груза) | h4(мм) | 5512 | 6012 | 6512 | 7012 | 7512 | 8012 | 8512 | 9012 | 9512 | 10012 | 10512 | 11012 |
| Свободная высота подъема | h2(мм) | 1510 | 1670 | 1840 | 2010 | 2170 | 2340 | 2510 | 2670 | 2840 | 3010 | 3170 | 3340 |
| Высота подъема | h1(мм) | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 |
Примечания:
1. Вышеперечисленные типы мачт могут быть оснащены широкими вилами и устройством бокового позиционирования вил (fork positioner) в зависимости от размеров груза.
2. Для моделей серии RSEW грузоподъёмностью 2,5 т и 3,0 т максимальная высота подъёма двухсекционной мачты составляет 4,5 метра, а максимальная высота подъёма трёхсекционной мачты с полным свободным ходом — 10 метров.
Мачты с другими высотами подъёма могут быть специально спроектированы по индивидуальным требованиям заказчика.
3. При необходимости изготовления нестандартного оборудования просьба связаться с нами.
Функциональная конфигурация и другое:
| Пункт | Название функциональной кофигурации | RSEW20 | RSEW25 | RSEW30 | Краткий анализ функций и их использования | |||||||||
| 1 | Многорежимное вождение | ▲ | ▲ | ▲ | Реализованы несколько режимов движения, при этом полный диапазон поворота на 0°–180° обеспечивает минимальную ширину прохода для поворота под прямым углом. | |||||||||
| 2 | ЖК-дисплей положения всех колес | ▲ | ▲ | ▲ | Интерфейс дисплея чувствительно реагирует на фактический угол поворота колёс, что способствует лучшему освоению навыков вождения. | |||||||||
| 3 | Система взаимодействия человека с компьютером HMI | ▲ | ▲ | ▲ | Режим переключения сенсорного экрана (можно работать в перчатках) | |||||||||
| 4 | Интегрированное управление на основе топологии шины CAN | ▲ | ▲ | ▲ | Поддерживает протокол связи для интеграции с AGV-системами; модульная конструкция упрощает диагностику и устранение электрических неисправностей. | |||||||||
| 5 | 48-вольтовая электрическая система переменного тока | ▲ | ▲ | ▲ | Двигатель полностью не требует обслуживания | |||||||||
| 6 | Переключатель + ↓ пропорциональный клапан | Необязательно | Необязательно | ▲ | Значительно снижает ударные нагрузки в гидросистеме, делая работу гидравлики более стабильной. | |||||||||
| 7 | Активное замедление в конце движения вперед/назад | △ | △ | ▲ | Снижает гидравлические удары при выдвижении и втягивании мачты, повышая устойчивость машины. | |||||||||
| 8 | Торможение всех колес | ▲ | ▲ | ▲ | Линейный электромагнитный рабочий тормоз и стояночный тормоз на грузовых колёсах обеспечивают более стабильное и безопасное торможение | |||||||||
| 9 | Управление сигнализацией перепада давления | Необязательно | Необязательно | ▲ | Контроль состояния гидравлической системы позволяет эффективно предотвращать залипание золотников и другие неисправности масляной магистрали. | |||||||||
| 10 | Высокоточный масляный фильтр из стекловолокна с широким диапазоном рабочего давления | Необязательно | Необязательно | ▲ | Удаляет загрязнения из гидравлической системы, защищает гидравлические компоненты и продлевает срок службы масла (интервал его замены) | |||||||||
| 11 | Литиевая батарея | Необязательно | Повышайте эффективность работы | |||||||||||
| 12 | Удалённая настройка и мониторинг параметров | Необязательно | Поддержка удалённой технической помощи при настройке, регулировке, оптимизации и обновлении систем электрического управления у клиента. | |||||||||||
| 13 | Функция предварительного выбора высоты | Необязательно | Подъём на заданную (предустановленную) высоту | |||||||||||
| 14 | Крепление для позиционера вилки | Необязательно | Подходит для обработки (перемещения) длинномерных грузов различной длины непосредственно на площадке. | |||||||||||
| 15 | Вилы + расширенная каретка вил | Необязательно | Подходит для обработки длинномерных грузов одинакового типоразмера и длины на площадке. | |||||||||||
| 16 | Беспроводная камера и ЖК-дисплей | Необязательно | Помогать водителю поднимать и размещать грузы, расширять поле зрения водителя | |||||||||||
