Узкопроходный комплектовщик с трёхсторонней обработкой груза Zowell серии VUE
Общая информация:
■ Грузоподъемность 1600 кг ■ Высота подъема 15 500 мм ■ Габаритная ширина 1750 мм
Технические характеристики:
| Производитель | Suzhou Pioneer | Suzhou Pioneer | |
| Бренд продукта | Zowell | Zowell | |
| Модель погрузчика | VUE316-70 | VUE316S-105 | |
| Тип привода | Электрический | Электрический | |
| Тип рабочего места оператора | Сидя | Сидя | |
| Грузоподъемность | Q(кг) | 1600 | 1600 |
| Цент загрузки | C(мм) | 600 | 600 |
| Колесная база | y(мм) | 2060 | 2060 |
| Собственный вес (включая аккумулятор) | кг | 7985 | 8930 |
| Вес аккумулятора(±5%) | кг | 1570 | 1570 |
| Тип колес передние/задние |
PU | PU | |
| Переднее колесо (диаметр x ширина) | мм | φ360×160 | φ360×160 |
| Заднее ведущее колесо (диаметр x ширина) | мм | φ400×160 | φ400×160 |
| Количество шин Приводные/несущие/поворотные колеса | шт | 2/ 1X | 2/ 1X |
| Диапазон высот подъёма | мм | 4000-10000 | 6500-13500 |
| Угол поворота вил | ° | 180 | 180 |
| Стандартная высота подъёма | h1(мм) | См. Таблицу | См. Таблицу |
| Высота в вертикальном положении с кабиной | (мм) | 2100 | 2100 |
| Высота кабины | (мм) | 405 | 405 |
| Минимальный дорожный просвет | (мм) | 80 | 80 |
| Длина погрузчика (вилы в боковом положении) | L1(мм) | 3848 | 3848 |
| Ширина погрузчика (без направляющих колес) | W1(мм) | 1500 | 1500 |
| Размеры вил | l/e/s(мм) | 1200/122/50 | 1200/122/50 |
| Внешняя ширина направляющего колеса | W2(мм) | 1673 | 1673 |
| Внешнее расстояние между вилами | W3(мм) | 425-750 | 425-750 |
| Минимальный радиус поворота при движении по прямой | R1(мм) | 2336 | 2336 |
| Минимальная ширина главного прохода | Wa(mm) | 5000 | 5000 |
| Минимальный канал для штабелирования (длина × ширина) Поддон 1200×1000 |
A(мм) | 1750 | 1750 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 8/9 | 8/9 |
| Скорость подъема вил | мм/с | 320 | 320 |
| Скорость опускания вил | мм/с | 350 | 350 |
| Грузоподъемность, с грузом/без груза | %(tanθ ) | 4 | 4 |
| Рабочий тормоз | Рекуперативный тормоз | Рекуперативный тормоз | |
| Стояночный тормоз | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | |
| Тип приводного двигателя | AC | AC | |
| Мощность приводного двигателя (S2-60 мин) | КВт | 7 | 7 |
| Тип подъемного двигателя | AC | AC | |
| Мощность подъемного двигателя (S3-15%) | КВт | 20 | 20 |
| Напряжение батареи/номинальная емкость | В/Ач | 48/1000 | 48/1000 |
Примечания:
1. В приведенной выше таблице указаны только стандартные модели и соответствующие технические параметры, параметры нестандартных моделей подлежат окончательному согласованию в договоре купли-продажи.
2. Из-за разных размеров поддонов у клиентов, фактические транспортные средства для доставки должны быть адаптированы в соответствии с размерами поддонов некоторых механизмов транспортных средств, а также фактический доступ, требуемый клиентами, также различается.
3. Zowell оставляет за собой право изменять и обновлять технологию.


Параметры мачты:
Двойная мачта:
| Модель | VUE31640 | VUE31650 | VUE31660 | VUE31670 | VUE31680 | VUE31690 | VUE316100 |
| Высота подъема h1 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Высота сложеной мачты h2 | 2664 | 3164 | 3664 | 4164 | 4664 | 5164 | 5664 |
| Максимальная высота подъема h3 | 5160 | 6160 | 7160 | 8160 | 9160 | 10160 | 11160 |
| Высота свободного подъема h4 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Высота подъема кабины h5 | 2490 | 3490 | 4490 | 5490 | 6490 | 7490 | 8490 |
| Высота отбора заказов h6 | 4495 | 5495 | 6495 | 7465 | 8465 | 9465 | 10495 |
| Собственный вес погрузчика (с учётом направляющего колеса) | 7080 | 7605 | 7750 | 7985 | 8130 | 8275 | 8420 |
Трочная мачта с полным свободным ходом:
| Модель | VUE31665S | VUE31675S | VUE31685S | VUE31695S | VUE316105S | VUE316115S |
| Высота подъема h1 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 |
| Высота сложеной мачты h2 | 2982 | 3315 | 3648 | 3982 | 4315 | 4648 |
| Максимальная высота подъема h3 | 7629 | 8660 | 9660 | 10660 | 11660 | 12660 |
| Высота свободного подъема h4 | 1821 | 2154 | 2487 | 2821 | 3154 | 3487 |
| Высота подъема кабины h5 | 4990 | 5990 | 6990 | 7990 | 8990 | 9990 |
| Высота отбора заказов h6 | 6965 | 7995 | 8995 | 9995 | 10995 | 11995 |
| Собственный вес погрузчика (с учётом направляющего колеса) | 8085 | 8265 | 8445 | 8615 | 8930 | 9110 |
[1]: По вопросам нестандартного оборудования обращайтесь к нам.
Функциональная конфигурация и прочее:
| No. | Название функциональной кофигурации | Примечание | ||||
| 1 | Система привода | ZOWELL | ||||
| 2 | Приводной двигатель | Zowell AC | ||||
| 3 | Двигатель насоса | Zowell AC | ||||
| 4 | Метод управления | Электронное управление | ||||
| 5 | Гидравлический шланг | Импортные бренды | ||||
| 6 | Шестеренчатый насос | Импортные бренды | ||||
| 7 | Канал мачты | Импортный | ||||
| 8 | Контроллер | ZOWELL | ||||
| 9 | Соединители | ANP | ||||
| 10 | Аккумулятор | Отечественные / импортные / литиевые | ||||
| 11 | Пропорциональный клапан | Импортные бренды | ||||
| 12 | Интегрированная ручка управления | Импортные бренды | ||||
| 13 | Комбинированный замок | Zowell | ||||
