Ножничный погрузчик двойного выдвижения Zowell серии RRE
Общая информация:
■ Грузоподъемность 1500 кг ■ Высота подъема 10 695 мм ■ Габаритная ширина 3012 мм
Лист спецификации для серии RRE115 Электрического штабелера с двойным выдвижением вил:
| Производитель | Zowell | |||
| Модель штабелера | RRE115 | |||
| Источник питания | Электрический | |||
| Тип оператора | Стоя | |||
| Грузоподъемность | Q | кг | 1500 | |
| Центр загрузки | c | дюймы(мм) | 23.6"(600мм) | |
| Передняя подвеска | Вилы во втянутом положении | x | дюймы(мм) | 12.6"(287мм) |
| Колесная база | y | дюймы(мм) | 64.96"(1650мм) | |
| Вес штабелера | Включая батарею | фунты(кг) | 8466 lbs(3840кг) | |
| Нагрузка на ось (переднюю/заднюю) | Без груза, при втянутых вилах | фунты(кг) | 4336 lbs(1967кг)/6,069 lbs(2753кг) | |
| С грузом, при выдвинутых вилах | фунты(кг) | 8139 lbs(3692кг)/5463 lbs(2478кг) | ||
| С грузом, при втянутых вилах | фунты(кг) | 10716 lbs(4861кг)/2885 lbs(1309кг) | ||
| Тип шин | PU | |||
| Шины | Размер ведущего колеса | дюймы(мм) | 13.5"×2.9"(φ343мм×140мм) | |
| Шины | Размер грузового колеса | дюймы(мм) | 5.0"×4.1"(φ127мм×104мм) | |
| Вспомогательные колеса | Размер балансировочного колеса | дюймы(мм) | 8.0"×2.0"(φ200мм×50мм) | |
| Количество колес | № (x=ведомое) ведущее колесо/нагрузочное колесо | 1x,2/4 | ||
| Ширина колеи | ведущее колесо &вспомогательные колеса | b10 | дюймы(мм) | 31.5"(800мм) |
| Угол наклона каретки вил | передний/задний | угол | ° | 3/4 |
| Общая высота при сложенной мачте | высота в сложенном виде | h1 | дюймы(мм) | 140"(3556мм) |
| Свободная высота подъема | h2 | дюймы(мм) | 104"(2642мм) | |
| Высота подъема | h3 | дюймы(мм) | 321"(8150мм) | |
| Общая высота при выдвинутой мачте | Высота при поднятой мачте с грузовым упором | h4 | дюймы(мм) | 357"(9068мм) |
| Высота верхнего ограждения | h6 | дюймы(мм) | 95"(2415мм) | |
| Высота ауттриггера | стандартное колесо | h8 | дюймы(мм) | 5.1"(130мм) |
| Длина до шасси | l2 | дюймы(мм) | 63.1"(1604мм) | |
| Общая ширина | сторона силового агрегата | b1 | дюймы(мм) | 42.9"(1098мм) |
| Размер вил | th×w×l | дюймы(мм) | 40/100/1150 | |
| Класс вилочной каретки | 2A | |||
| Ширина каретки вил | включая спинку сиденья | b3 | дюймы(мм) | 32.44"(824мм) |
| Внешняя ширина вил | b5 | дюймы(мм) | 7.9"-30.2"(200-768мм) | |
| Внутренняя ширина ауттриггера | с шагом 25 мм | b4 | дюймы(мм) | 34.7"-50"(881-1081мм) |
| Расстояние выдвижения каретки (вил) | l4 | дюймы(мм) | 40.5"(1030мм) | |
| Дорожный просвет | центральная колесная база | дюймы(мм) | 1.97"(50мм) | |
| Ширина рабочего прохода | поддон 1200×1000 | Ast | дюймы(мм) | 119"(3023мм) |
| Ширина рабочего прохода | поддон 1000×1200 | Ast | дюймы(мм) | 123.3"(3132мм) |
| Ширина рабочего прохода | поддон 800×1200 | Ast | дюймы(мм) | 121.6"(3088мм) |
| Радиус поворота | Wa | дюймы(мм) | 74.6"(1895мм) | |
| Полная длина (штабелера) | длина по ауттригерам | l7 | дюймы(мм) | 81.4"(2067мм) |
| Высота спинки (грузового упора каретки) | дюймы(мм) | 62"(1576мм) | ||
| Высота ступеньки для входа оператора | дюймы(мм) | 10.8"(275мм) | ||
| Скорость движения | с грузом / без груза — при движении вперёд | км/ч | 10/10 км/ч | |
| с грузом / без груза — при движении назад | 10/10 км/ч | |||
| Скорость подъема | с грузом / без груза | м/с | 0.35/0.45 м/с | |
| Скорость опускания | с грузом / без груза | м/с | 0.4/0.4 м/с | |
| Скорость выдвижения (вылета) каретки | м/с | 0,3 | ||
| Тормоз | Электрический | |||
| Тяговый двигатель | Номинальная мощность при 60-минутном режиме работы | кВт | 8кВТ | |
| Подъемный двигатель | при 15 % времени включения | кВт | 12.5кВт | |
| Макс. размер батарейного отсека | l×h×w | мм | 413×985×788 | |
| Напряжение батареи | Номинальная ёмкость (при 5-часовом режиме разряда) | В/Ач | 48В/500Ач | |
| Вес батареи | минимальный | кг | 1880 lbs(853кг) | |
| Тип контроллера | тяга/подъем/рулевое управление | AC | ||
| Общая высота при сложенной мачте | дюймы(мм) | 95"(2415) | 107"(2720) | 119"(3025) | 131"(3330) | 140"(3560) | 149"(3785) | 160"(4065) | 172"(4370) | 178"(4525) | 190"(4830) |
| Свободная высота подъема | дюймы(мм) | 59"(1495) | 71"(1800) | 83"(2105) | 95"(2410) | 104"(2640) | 113"(2870) | 124"(3150) | 136"(3450) | 142"(3605) | 148"(3760) |
| Высота подъема | дюймы(мм) | 210"(5330) | 240"(6095) | 270"(6855) | 300"(7620) | 321"(8150) | 341"(8660) | 366"(9295) | 400"(10160) | 421"(10695) | 442"(11225) |
| Общая высота при выдвинутой мачте | дюймы(мм) | 246"(6245) | 276"(7010) | 306"(7770) | 336"(8535) | 357"(9065) | 377"(9575) | 402"(10210) | 436"(11075) | 457"(11610) | 478"(12140) |
| Высота ограждения над головой | дюймы(мм) | 95"(2415) | 95"(2415) | 95"(2415) | 95"(2415) | 95"(2415) | 95"(2415) | 95"(2415) | 95"(2415) | 95"(2415) | 95"(2415) |
| Габаритная ширина b2 | дюймы(мм) | 44"(1113) | 50"(1273) | 51"(1298) | 54"(1373) | 56"(1423) | 58.1"(1473) | ||||
| Размер грузового колеса | дюймы(мм) | 5.0"×2.9" | 5.0"×2.9" | 5.0"×2.9" | 5.0"×2.9" | 5.0"×2.9" | 5.0"×4.1" | 5.0"×4.1" | 5.0"×4.1" | 5.0"×4.1" | 5.0"×4.1" |

