Подъемник Ножничный несамоходный электрический
Общая информация:
Передвижной гидравлический подъемник ножничного типа оснащается просторными рабочими платформами и позволяет поднимать людей и грузы общим весом в 300- 500 кг, при этом у некоторых моделей
максимальная высота поднятой платформы может достигать 12м.
Подъемники характеризуются тихо работающим и плавным подъемным механизмом.
Артикул | Подъем платформы, м | Размер платформы, мм | Мин высота рабочей площадки, м | г / п, кг | кол- во мест | Сеть, В/Гц | Мощность двигателя подъема, кВт | Вес, кг | |
SJY0.3-6 | 6 | 1780х840 | 1,2 | 300 | 2 | 380/50 | 1,5 | 1000 | без |
с АКБ | |||||||||
SJY0.3-9 | 9 | 2000х1000 | 1,4 | 300 | 2 | 380/50 | 2,2 | 1400 | без |
с АКБ | |||||||||
SJY0.3-11 | 11 | 2150х1200 | 1,6 | 300 | 2 | 380/50 | 2,2 | 2000 | без |
с АКБ | |||||||||
SJY0.3-12 | 12 | 2250х1350 | 1,6 | 300 | 2 | 380/50 | 3,7 | 2200 | без |
с АКБ | |||||||||
SJY0.5-6 | 6 | 1780х840 | 1,3 | 500 | 2 | 380/50 | 1,5 | 1100 | без |
с АКБ | |||||||||
SJY0.5-9 | 9 | 2000х1000 | 1,4 | 500 | 2 | 380/50 | 2,2 | 1500 | без |
с АКБ | |||||||||
SJY0.5-11 | 11 | 2150х1200 | 1,6 | 500 | 2 | 380/50 | 2,2 | 2100 | без |
с АКБ | |||||||||
SJY0.5-12 | 12 | 2250х1350 | 1,6 | 500 | 2 | 380/50 | 3,7 | 2300 | без |
с АКБ |